2014年嘉義市議員選舉當選票數
[公告]'> 2014-11-30 · johnny · 其他訊息 · 點閱數:810
2014年嘉義市縣市議員選舉各分區開票總覽 | ||||
嘉義市第01選區 (東區) | ||||
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
12 | 黃露慧 | 民主進步黨 | 5967 | 1 |
3 | 黃盈智 | 民主進步黨 | 5304 | 2 |
15 | 戴寧 | 無黨籍 | 5023 | 3 |
6 | 傅大偉 | 中國國民黨 | 4992 | 4 |
14 | 黃秋澤 | 無黨籍 | 4873 | 5 |
5 | 郭明賓 | 中國國民黨 | 4764 | 6 |
16 | 蔡永泉 | 台灣團結聯盟 | 4666 | 7 |
1 | 張敏琪 | 中國國民黨 | 4628 | 8 |
9 | 張榮藏 | 無黨籍 | 4322 | 9 |
11 | 洪有仁 | 無黨籍 | 3960 | 10 |
7 | 郭文居 | 中國國民黨 | 3795 | 11 |
10 | 黃國村 | 中國國民黨 | 3646 | (149) |
2 | 李奕德 | 無黨籍 | 3514 | (132) |
8 | 廖梅江 | 民主進步黨 | 1874 | (1640) |
13 | 林瑞霞 | 無黨籍 | 1859 | (15) |
4 | 蔡尚媞 | 樹黨 | 1216 | (643) |
嘉義市第02選區 (西區) | ||||
號碼 | 姓名 | 黨籍 | 得票數 | 註記 |
10 | 王美惠 | 民主進步黨 | 8261 | 1 |
13 | 蕭淑麗 | 無黨籍 | 7763 | 2 |
4 | 張秀華 | 中國國民黨 | 6028 | 3 |
18 | 鄭光宏 | 中國國民黨 | 4947 | 4 |
1 | 陳姿妏 | 無黨籍 | 4880 | 5 |
11 | 莊豐安 | 無黨籍 | 4849 | 6 |
12 | 蔡文旭 | 民主進步黨 | 4733 | 7 |
14 | 廖天隆 | 無黨籍 | 4716 | 8 |
17 | 陳幸枝 | 民主進步黨 | 4653 | 9 |
16 | 蔡榮豐 | 無黨籍 | 4548 | 10 |
2 | 吳上明 | 無黨籍 | 4520 | 11 |
7 | 李忠曆 | 無黨籍 | 4199 | 12 |
3 | 蘇澤峰 | 無黨籍 | 4171 | 13 |
5 | 黃大祐 | 民主進步黨 | 3985 | (186) |
15 | 蕭文億 | 中國國民黨 | 2528 | (1457) |
6 | 李孟哲 | 台灣團結聯盟 | 2061 | (467) |
9 | 陳文齡 | 中國國民黨 | 1946 | (115) |
8 | 譚國華 | 中國國民黨 | 1377 | (569) |
數據最新統計時間: 2014/11/30 上午 12:24:35 |